Fyri at síggja tínir prísir og keypa vørur, skalt tú stovna ein brúkara.
Stovna brúkaraKYOCERA ECOSYS M8124cidn, Laser, Farveudskrivning, 9600 x 600 dpi, A3, Direkte udskrivning, Sort, Hvid
KYOCERA ECOSYS M8124cidn. Udskrivningsteknologi: Laser, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 9600 x 600 dpi, Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 24 sider pr. minut. Kopiering: Farvekopiering, Maksimal kopiopløsning: 600 x 600 dpi. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 600 x 600 dpi. Duplex-funktioner: Kopier, Udskriv, Scanne. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A3. Direkte udskrivning. Produktfarve: Sort, Hvid
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 500 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Papirindgangstype | Kassette, Papirbakke |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 500 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 500 ark |
| Paper tray 3 input capacity | 500 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse | 280 ark |
| Maksimal indgangskapacitet | 1600 ark |
| Multi-Purpose tray | Ja |
| Samlet inputkapacitet | 500 ark |
| Samlet outputkapacitet | 280 ark |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Maksimalt antal inputbakker | 3 |
| Skærmdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Berøringsfølsom skærm | Ja |
| Indbygget display | Ja |
| Farveskærm | Ja |
| Direkte print | Ja |
| Direkte udskrivning | Ja |
| Tilslutningsmuligheder (tilbehør) | Trådløst LAN |
| Valgfri forbindelse | Ethernet, Trådløst LAN |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 3 |
| Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
| Overholder RoHS | Ja |
| Berøringsfølsom skærm | Ja |
| Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Markedspositionering | Forretning |
| Skærmdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Farve på produkt | Sort, Hvid |
| Farveskærm | Ja |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | TFT |
| Indbygget display | Ja |
| Godkendelse | TÜV/GS, CE |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Scanning | Farvescanning |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS/CCD |
| Scan drivere | TWAIN, WIA |
| Skanningshastighed (farve) | 50 sider pr. minut |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Duplex scanningshastighed (farve) | 16 sider pr. minut |
| Duplex scanningshastighed (sort) | 16 sider pr. minut |
| Understøttede billedformater | JPEG, MMR, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | PDF, XPS |
| Duplex scanning | Ja |
| Duplex scanningstilstand | Automatisk |
| Scanningshastighed (sort) | 50 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (farve) | 50 sider pr. minut |
| Optisk skanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Skanningsområde, maksimum | A3 (297 x 420) |
| Skan til | E-mail,FTP,SMB,USB |
| Skanningshastighed (sort) | 50 sider pr. minut |
| Skanningsdrivere | TWAIN,WIA |
| Scan til | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Maksimalt scanningsområde | 297 x 420 mm |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Energi-certificeret | Ja |
| Aktiv brug (maks.) | 100000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv, Scanne |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Page description languages | Microsoft XPS,OpenXPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
| Antal printer skrifttyper | 101 |
| Printer skrifttyper | Stregkode, Bitmap, PCL, Windows |
| Færdiggørende mulighed | Nej |
| Valgfrie funktioner | Fax |
| Maksimal driftscyklus | 100000 sider pr. måned |
| Printteknologi | Laser |
| Markedspositionering | Forretning |
| Printfarver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Farveudskrivning | |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Skanning | Farvescanning |
| Fax | Farvefax |
| Dupleks funktioner | Kopier, Udskriv |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskiftningspatroner | TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y |
| Anbefalet arbejdscyklus | 2000 – 5000 sider pr. måned |
| Dupleks printfunktioner | Automatisk, Vejledning |
| Sidebeskrivelsessprog | Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Universalbakke, medievægt | 60 – 256 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medietyper | Lovligt, Brev |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Folie, Ledger (mediestørrelse), Legal, Brev |
| Paper tray media types | Almindeligt papir |
| Brugerdefineret mediebredde | 98 – 297 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 148 – 432 mm |
| Paper tray media weight | 60 – 256 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 – 256 g/m² |
| Duplex medievægt | 60 – 220 g/m² |
| Duplex supporteret medievægt | 60 – 220 g/m² |
| Medietykkelse (min.) | 0,11 mm |
| Medie-tykkelse (min.) | 0,11 mm |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
| Medietyper, universalbakke | Lovligt, Brev |
| ISO A-serie, størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0…B9) | B5 |
| Non-ISO udskriftsmediestørrelser | Folie, Ledger (media size), Brev |
| Maksimal printstørrelse | 297 x 432 mm |
| Universalbakke, medie vægt | 60 – 256 g/m² |
| Medievægt, standard bakke | 60 – 256 g/m² |
| Duplex supporteret medie vægt | 60 – 220 |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir |
| Medievægt på papirbakke | 60 – 256 g/m² |
| Drivere inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 3000 Sider |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 1500 Sider |
| Brugervejledning | Ja |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| Billedbehandlingsenhed inkluderet | Ja |
| Tilslutningsmuligheder (tilbehør) | Trådløst LAN |
| Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
| Direkte print | Ja |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 24 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 24 sider pr. minut |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A3) | 12 sider pr. minut |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A3) | 12 sider pr. minut |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Opvarmningstid | 30 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A4/US brev) | 24 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 9600 x 600 dpi |
| Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 24 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 7,5 sek./side |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Standard printersprog | Microsoft XPS,OpenXPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
| Tid til første side (farve, normal) | 10,2 sek./side |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
| Stregkode udskrivning | Ja |
| Sikker PDF-udskrivningsfunktion | Ja |
| Farve på udskriftsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Økonomisk udskrivning | Ja |
| Dupleks printhastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 22 sider pr. minut |
| N-op-udskrivning | 2, 4 |
| Strømforbrug (kopiering) | 510 W |
| Strømforbrug (PowerSave) | 40 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
| AC indgangsspænding | 220 – 240 V |
| AC frekvens | 50/60 Hz |
| Strømforbrug (maks.) | 1575 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 – 60 Hz |
| Energy Star-certificeret | Ja |
| Gennemsnitligt strømforbrug under print | 550 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 40 W |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 510 W |
| Strømforbrug (off) | 0,5 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 510 W |
| Gennemsnitligt strømforbrug under kopiering | 550 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,02 kWh/uge |
| Strømforbrug (klar) | 80 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,5 W |
| Bluetooth | Ingen |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mobil printteknologi | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
| E-mail via SSL | Ja |
| Wi-Fi | Ingen |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| E-mail-protokoller | POP3, SMTP |
| Ethernet LAN datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 – 32,5 °C |
| Driftshøjde | 0 – 3500 m |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 40 °C |
| Ikke-drift højde | 0,6 – 15000 m |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 – 90% |
| Dupleks kopihastighed (Brev, sort) | 22 sider pr. minut |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 7,6 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 9,8 sek./side |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| N-i-1 kopi funktion | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplex kopieringstilstand | Automatisk |
| Programmering af kopifunktion | Ja |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 24 Kopier pr minut |
| Ændring af størrelse ved kopiering | 25 – 400% |
| Kopihastighed (sort, normal kvalitet, A3) | 12 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (farve, normal kvalitet, A3) | 12 Kopier pr minut |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| N-i-1 funktion (N=) | 2, 4 |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Første side ud (sort, normal) | 8,5 sek./side |
| Kopieringsfunktion med ID-kort | Ja |
| Første side ud (farve, normal) | 11 sek./side |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 24 Kopier pr minut |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 – 400% |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Duplex kopihastighed (sort, amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
| Duplekskopiering | Ja |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Færdiggørende mulighed | Nej |
| Skrifttyper inkluderet | 101 |
| Sound pressure level (copying) | 53 dB |
| Sound pressure level (quiet mode) | 34 dB |
| Processorserie | ARM Cortex-A9 |
| Lydtryksniveau (kopiering) | 53 dB |
| Processorkerner | 2 |
| Processor familie | ARM |
| Støjniveau under kopiering | 53 dB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Maksimal intern hukommelse | 3000 MB |
| Lydstryksniveau (standby) | 34 dB |
| Processor frekvens | 1200 Mhz |
| Intern hukommelse | 1500 MB |
| Farve på produkt | Sort, Hvid |
| Støjniveau, print | 53 dB |
| Anbefalet arbejdscyklus | 3000 – 6000 sider pr. måned |
| Valgfrie funktioner | Fax |
| Antal printpatroner | 4 |
| Indbygget processer | Ja |
| Processor cores | 2 |
| Printteknologi | Laser |
| Støjniveau (stille-funktion) | 34 dB |
| Farveudskrivning | |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Skanning | Farve scanning |
| Fax | Farvefax |
| Aktiv brug (maks.) | 100000 sider pr. måned |
| Dupleks funktioner | Kopiere, Udskrive |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Print farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Dupleks printfunktioner | Automatisk, Vejledning |
| Sound pressure level (printing) | 53 dB |
| Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 34 dB |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 53 dB |
| Maksimal output- kapacitet | 280 ark |
| Standard input-kapacitet | 500 ark |
| Indgående papirtype | Kassette, Papirbakke |
| Maksimal input-kapacitet | 1600 ark |
| Universalbakke, kapacitet | 100 ark |
| Antal standard papirbakker | 1 |
| Bredde | 590 mm |
| Dybde | 590 mm |
| Højde | 753 mm |
| Vægt | 76 kg |
| Maksimal output- kapacitet | 280 ark |
| Antal standard papirbakker | 1 |
| Standard input-kapacitet | 500 ark |
| Indgående papirtype | Kassette, Papirbakke |
| Maksimal input-kapacitet | 1600 ark |
| Universalbakke, kapacitet | 100 ark |
| Dupleksfax | Ja |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax opløsning (sort) | 400 x 400 dpi |
| Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
| Fax kodningsmetoder | JBIG, MH, MMR, MR |
| Modem hastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Ingen |
| Fax-hukommelse | 700 Sider |
| Støjniveau (stille-funktion) | 34 dB |
| Støjniveau under kopiering | 53 dB |
| Støjniveau, print | 53 dB |
| Blue Angel-certificeret | Ja |
| Energi-certificeret | Ja |
| EPEAT overholdelse | Silver |
| Godkendelse | TÜV/GS, CE |
| Certificering | TÜV/GS, CE |
| Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) compliance | Ja |
| Overholdelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) | Ja |
| REACH overholdelse | Ja |
| Overholder RoHS | Ja |
| Indbygget processer | Ja |
| Processor familie | ARM |
| Processor frekvens | 1200 Mhz |
| Processor cores | 2 |
| Skrifttyper inkluderet | 101 |
| Understøttede Windows operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Understøttede Linux operativsystemer | Ja |
| Pakkebredde | 760 mm |
| Pakkedybde | 760 mm |
| Pakkehøjde | 995 mm |
| Pakke bredde | 760 mm |
| Pakke dybde | 760 mm |
| Pakke højde | 995 mm |
| Patroner inkluderet | Ja |
| Pakkevægt | 104 kg |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 3000 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 1500 Sider |
| Hurtig installationsguide | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 3000 Sider |
| Hurtig installationsguide | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 1500 Sider |
| Patroner inkluderet | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| REACH overholdelse | Ja |
| Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) compliance | Ja |
| Efterbehandlingsindstilling | Ingen |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
| Intern hukommelse | 1500 MB |
| Maksimal intern hukommelse | 3000 MB |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Compliance-certifikater | REACH, RoHS |
| Bredde | 590 mm |
| Dybde | 590 mm |
| Højde | 753 mm |
| Vægt | 76 kg |